自動車税年税額一覧表(愛知県)
■乗用車
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 総排気量1.0ℓ以下 | 29500円 | 7500円 |
| 総排気量1.0ℓ超~1.5ℓ以下 | 34500円 | 8500円 |
| 総排気量1.5ℓ超~2.0ℓ以下 | 39500円 | 9500円 |
| 総排気量2.0ℓ超~2.5以下 | 45000円 | 13800円 |
| 総排気量2.5ℓ超~3.0以下 | 51000円 | 15700円 |
| 総排気量3.0ℓ超~3.5以下 | 58000円 | 17900円 |
| 総排気量3.5ℓ超~4.0以下 | 66500円 | 20500円 |
| 総排気量4.0ℓ超~4.5以下 | 76500円 | 23600円 |
| 総排気量4.5ℓ超~6.0以下 | 88000円 | 27200円 |
| 総排気量6.0ℓ超 | 111000円 | 40700円 |
■トラック
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 最大積載量1t以下 | 8000円 | 6500円 |
| 最大積載量1t超~2t以下 | 11500円 | 9000円 |
| 最大積載量2t超~3t以下 | 16000円 | 12000円 |
| 最大積載量3t超~4t以下 | 20500円 | 15000円 |
| 最大積載量4t超~5t以下 | 25500円 | 18500円 |
| 最大積載量5t超~6t以下 | 30000円 | 22000円 |
| 最大積載量6t超~7t以下 | 35000円 | 25500円 |
| 最大積載量7t超~8t以下 | 40500円 | 29500円 |
| 最大積載量8t超 | 40500円に8tを超える1tまでごとに6300円を加算した額 | 29500円に8tを超える1tまでごとに4700円を加算した額 |
■トラック(最大乗車定員が4人以上のもの(貨客兼用車))
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
|---|
| 総排気量1ℓ以下 | 上記積載量区分ごとの年税額に5200円を加算した額 | 上記積載量区分ごとの年税額に3700円を加算した額 |
| 総排気量1ℓ超~1.5ℓ以下 | 上記積載量区分ごとの年税額に6300円を加算した額 | 上記積載量区分ごとの年税額に4700円を加算した額 |
| 総排気量1.5ℓ超 | 上記積載量区分ごとの年税額に8000円を加算した額 | 上記積載量区分ごとの年税額に6300円を加算した額 |
※ただし、ロータリーエンジンを原動機とする乗用車、貨客兼用車については、総容積に1.5を乗じた数値を総排気量とみなして上記の表の区分にしたがった税金がかかります。