自動車税年税額一覧表(愛知県)(2)
■トラック(けん引)
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 小型自動車であるけん引自動車 | 10200円 | 7500円 |
| 小型自動車である被けん引自動車 | 5300円 | 3900円 |
| 普通自動車であるけん引自動車 | 20600円 | 15100円 |
| 普通自動車であるもので最大積載量が8t以下の被けん引自動車 | 10200円 | 7500円 |
| 普通自動車であるもので最大積載量が8t超の被けん引自動車 | 10200円に8tを超える1tまでごとに5100円を加算した額 | 7500円に8tを超える1tまでごとに3800円を加算した額 |
■バス
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 一般乗合用 | その他 |
| 乗車定員30人以下 | 33000円 | 12000円 | 26500円 |
| 乗車定員30人超~40人以下 | 41000円 | 14500円 | 32000円 |
| 乗車定員40人超~50人以下 | 49000円 | 17500円 | 38000円 |
| 乗車定員50人超~60人以下 | 57000円 | 20000円 | 44000円 |
| 乗車定員60人超~70人以下 | 65500円 | 22500円 | 50500円 |
| 乗車定員70人超~80人以下 | 74000円 | 25500円 | 57000円 |
| 乗車定員80人超 | 83000円 | 29000円 | 64000円 |
■特種用途自動車
| 区分 | 年税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 霊柩車 | ――――― | 10100円 |
| 小型三輪車 | 6000円 | 4500円 |
| 小型四輪車 | 13200円 | 10200円 |
| 普通自動車 | 18400円 | 13500円 |
■キャンピング車(自家用)
| 総排気量 | 年税額 |
| 1ℓ以下 | 23600円 |
| 1ℓ超~1.5ℓ以下 | 27600円 |
| 1.5ℓ超~2ℓ以下 | 31600円 |
| 2ℓ超~2.5ℓ以下 | 36000円 |
| 2.5ℓ超~3ℓ以下 | 40800円 |
| 3ℓ超~3.5ℓ以下 | 46400円 |
| 3.5ℓ超~4ℓ以下 | 53200円 |
| 4ℓ超~4.5ℓ以下 | 61200円 |
| 4.5ℓ超~6ℓ以下 | 70400円 |
| 6ℓ超 | 88800円 |
※ただし、ロータリーエンジンを原動機とする乗用車、貨客兼用車及びキャンピング車については、総容積に1.5を乗じた数値を総排気量とみなして上記の表の区分にしたがった税金がかかります。